Treningstider i hallene for 16.august 2021-18.desember 2021
DEGERNESHALLEN
| MANDAG | |
| TID | LAG |
| 16:30 | Degernes |
| 17:00 | Degernes |
| 17:30 | Degernes |
| 18:00 | Degernes |
| 18:30 | Degernes |
| 19:00 | Degernes |
| 19:30 | Degernes |
| 20:00 | Degernes |
| 20:30 | Degernes |
| 21:00 | Degernes |
| 21:30 | Degernes |
| TIRSDAG | |
| TID | LAG |
| 16:30 | |
| 17:00 | Degernes |
| 17:30 | Degernes |
| 18:00 | Degernes |
| 18:30 | Ledig |
| 19:00 | Ledig |
| 19:30 | Ledig |
| 20:00 | Østbygda |
| 20:30 | Østbygda |
| 21:00 | Østbygda |
| 21:30 | Stengt |
| ONSDAG | |
| TID | LAG |
| 16:30 | |
| 17:00 | Oshaug |
| 17:30 | Oshaug |
| 18:00 | Oshaug |
| 18:30 | Oshaug |
| 19:00 | Oshaug |
| 19:30 | Oshaug |
| 20:00 | Degernes IL |
| 20:30 | Degernes IL |
| 21:00 | Degernes IL |
| 21:30 | Degernes IL |
| TORSDAG | |
| TID | LAG |
| 16:30 | |
| 17:00 | Degernes |
| 17:30 | Degernes |
| 18:00 | Degernes |
| 18:30 | Degernes |
| 19:00 | Degernes |
| 19:30 | Degernes |
| 20:00 | Degernes |
| 20:30 | Degernes |
| 21:00 | Degernes |
| 21:30 | Degernes |
| FREDAG | |
| TID | LAG |
| 16:30 | se vår kalender for aktivitet |
| 17:00 | |
| 17:30 | |
| 18:00 | |
| 18:30 | |
| 19:00 | |
| 19:30 | |
| 20:00 | |
| 20:30 | |
| 21:00 | |
| 21:30 | |

